КОД ID: 22
-5%
Дуб доска обрез.н/о
Т. мм | 20 |
Ш. мм | 120 - 280 |
Д. м | 1 - 3 |
Место произрастания | Сред.полоса/Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 32
-2%
Ясень брус обрез
Т. мм | 30 |
Ш. мм | 30 - 40 |
Д. м | 35 - 300 |
Место произрастания | Средняя полоса |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 29
-2%
Ясень доска (ЧМЗ)паркетная заготовка
Т. мм | 21 |
Ш. мм | 75 - 75 |
Д. м | 250 - 420 |
Место произрастания | Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 23
-13%
Ясень доска обрез.н/о
Т. мм | 50 |
Ш. мм | 100 - 300 |
Д. м | 350 - 990 |
Место произрастания | Средн.полоса/Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 24
-14%
Ясень доска обрез.но по.
Т. мм | 50 |
Ш. мм | 120 - 250 |
Д. м | 2 - 4 |
Место произрастания | Сред.полоса, Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 20
-5%
Ясень доска обрезная
Т. мм | 30 |
Ш. мм | 120 - 250 |
Д. м | 2 - 5 |
Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 21
-6%
Ясень доска обрезная
Т. мм | 50 |
Ш. мм | 120 - 250 |
Д. м | 2 - 3 |
Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 15
-4%
Ясень доска обрезная (ЧМЗ)
Т. мм | 30 |
Ш. мм | 70 - 300 |
Д. м | 50 - 99 |
Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 16
-7%
Ясень доска обрезная (ЧМЗ)
Т. мм | 30 |
Ш. мм | 70 - 300 |
Д. м | 100 - 140 |
Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 17
-7%
Ясень доска обрезная (ЧМЗ)
Т. мм | 30 |
Ш. мм | 70 - 300 |
Д. м | 150 - 190 |
Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 18
-3%
Ясень доска п/обрез ,необрез.
Т. мм | 30 |
Ш. мм | 140 - 350 |
Д. м | 2 - 5 |
Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |
КОД ID: 19
-8%
Ясень доска п/обрез ,необрез.
Т. мм | 50 |
Ш. мм | 140 - 350 |
Д. м | 2 - 5 |
Место произрастания | Сред.полоса/ Кавказ |
Влаж-сть % | 7-8 |